NFL Stadium Comparisons
Sort Comparison By: Capacity –Opened – Name –Cost
Sorted by Capacity
| Name | Team(s) | Capacity | Opened | Turf | Cost |
| StubHub Center | Los Angeles Chargers | 30,000 | 9/17/2017 | Grass | $150 Million |
| RingCentral Coliseum | Oakland Raiders | 53,250 | 9/18/1966 | Grass | $25.5 Million |
| Soldier Field | Chicago Bears | 61,500 | 9/29/2003 | Grass | $600 Million |
| Lucas Oil Stadium | Indianapolis Colts | 63,000 | 9/7/2008 | Fieldturf | $720 Million |
| University of Phoenix Stadium | Arizona Cardinals | 63,400 | 9/10/2006 | Grass | $455 Million |
| Ford Field | Detroit Lions | 65,000 | 9/22/2002 | FieldTurf | $430 Million |
| Hard Rock Stadium | Miami Dolphins | 65,326 | 8/16/1987 | Grass | $115 Million |
| Heinz Field | Pittsburgh Steelers | 65,500 | 10/7/2001 | Grass | $281 Million |
| Paul Brown Stadium | Cincinnati Bengals | 65,515 | 9/10/2000 | Fieldturf | $450 Million |
| Raymond James Stadium | Tampa Bay Buccaneers | 65,890 | 9/20/1998 | Grass | $194 Million |
| US Bank Stadium | Minnesota Vikings | 66,200 | 9/18/2016 | Fieldturf | $1.1 Billion |
| CenturyLink Field | Seattle Seahawks | 67,000 | 9/15/2002 | FieldTurf | $360 Million |
| TIAA Bank Field | Jacksonville Jaguars | 67,264 | 8/18/1995 | Grass | $134 Million |
| FirstEnergy Stadium | Cleveland Browns | 68,000 | 9/12/1999 | Grass | $290 Million |
| Levi’s Stadium | San Francisco 49ers | 68,500 | 9/14/2014 | Grass | $1.3 Billion |
| Gillette Stadium | New England Patriots | 68,756 | 9/9/2002 | Fieldturf | $325 Million |
| Nissan Stadium | Tennessee Titans | 69,143 | 9/12/1999 | Grass | $290 Million |
| Lincoln Financial Field | Philadelphia Eagles | 69,176 | 9/8/2003 | Grass | $518 Million |
| Mercedes Benz Stadium | Atlanta Falcons | 71,000 | 9/217/2017 | Fieldturf | $1.5 Billion |
| M&T Bank Stadium | Baltimore Ravens | 71,008 | 9/6/1998 | Fieldturf | $220 Million |
| NRG Stadium | Houston Texans | 71,500 | 9/8/2002 | Grass | $449 Million |
| Bank of America Stadium | Carolina Panthers | 73,778 | 9/14/1996 | Grass | $242 Million |
| New Era Field | Buffalo Bills | 73,967 | 8/17/1973 | FieldTurf | $22 Million |
| Empower Field | Denver Broncos | 76,125 | 9/10/2001 | Grass | $364 Million |
| Arrowhead Stadium | Kansas City Chiefs | 76,416 | 8/12/1972 | Grass | $43 Million |
| Superdome | New Orleans Saints | 76,468 | 9/28/1975 | FieldTurf | $134 Million |
| Los Angeles Coliseum | Los Angeles Rams | 77,500 | 9/18/2016 | Grass | $954,872 |
| FedEx Field | Washington Redskins | 79,000 | 9/14/1997 | Grass | $250 Million |
| AT&T Stadium | Dallas Cowboys | 80,000 | 9/20/2009 | FieldTurf | $1.3 Billion |
| Lambeau Field | Green Bay Packers | 80,735 | 9/29/1957 | Grass | $960,000 |
| MetLife Stadium | New York Giants/Jets | 82,500 | 9/12/2010 | FieldTurf | $1.6 Billion |
